Berikut adalah gambaran atau ilustrasi sederhana perhitungan dalam menabung bagi seorang karyawan. Saya ingin menunjukkan bahwa nilai tabungan yang kita simpan dalam kurun waktu yang sama akan menghasilkan jumlah yang berbeda dengan kita berasuransi, belum lagi jika ada resiko sakit, kehilangan pekerjaan dan meninggal.
Gaji/Bln
|
Kebutuhan
|
Biaya
Hidup per Bulan
|
|||
Gaya
Hidup Biasa
|
Gaya Hidup Mewah
| ||||
1,500,000 | Makan | 20% | 300,000 | 25% | 375,000 |
Transport | 15% | 225,000 | 15% | 225,000 | |
Belanja Bulanan | 30% | 450,000 | 35% | 525,000 | |
Listrik & Air | 10% | 150,000 | 15% | 225,000 | |
Socialita | 5% | 75,000 | 7% | 105,000 | |
Menabung | 20% | 300,000 | 3% | 45,000 | |
2,500,000 | Makan | 20% | 500,000 | 25% | 625,000 |
Transport | 15% | 375,000 | 15% | 375,000 | |
Belanja Bulanan | 30% | 750,000 | 35% | 875,000 | |
Listrik & Air | 10% | 250,000 | 15% | 375,000 | |
Socialita | 5% | 125,000 | 7% | 175,000 | |
Menabung | 20% | 500,000 | 3% | 75,000 | |
3,500,000 | Makan | 20% | 700,000 | 25% | 875,000 |
Transport | 15% | 525,000 | 15% | 525,000 | |
Belanja Bulanan | 30% | 1,050,000 | 35% | 1,225,000 | |
Listrik & Air | 10% | 350,000 | 15% | 525,000 | |
Socialita | 5% | 175,000 | 7% | 245,000 | |
Menabung | 20% | 700,000 | 3% | 105,000 | |
5,000,000 | Makan | 20% | 1,000,000 | 25% | 1,250,000 |
Transport | 15% | 750,000 | 15% | 750,000 | |
Belanja Bulanan | 30% | 1,500,000 | 35% | 1,750,000 | |
Listrik & Air | 10% | 500,000 | 15% | 750,000 | |
Socialita | 5% | 250,000 | 7% | 350,000 | |
Menabung | 20% | 1,000,000 | 3% | 150,000 | |
8,000,000 | Makan | 20% | 1,600,000 | 25% | 2,000,000 |
Transport | 15% | 1,200,000 | 15% | 1,200,000 | |
Belanja Bulanan | 30% | 2,400,000 | 35% | 2,800,000 | |
Listrik & Air | 10% | 800,000 | 15% | 1,200,000 | |
Socialita | 5% | 400,000 | 7% | 560,000 | |
Menabung | 20% | 1,600,000 | 3% | 240,000 | |
10,000,000 | Makan | 20% | 2,000,000 | 25% | 2,500,000 |
Transport | 15% | 1,500,000 | 15% | 1,500,000 | |
Belanja Bulanan | 30% | 3,000,000 | 35% | 3,500,000 | |
Listrik & Air | 10% | 1,000,000 | 15% | 1,500,000 | |
Socialita | 5% | 500,000 | 7% | 700,000 | |
Menabung | 20% | 2,000,000 | 3% | 300,000 | |
15,000,000 | Makan | 20% | 3,000,000 | 25% | 3,750,000 |
Transport | 15% | 2,250,000 | 15% | 2,250,000 | |
Belanja Bulanan | 30% | 4,500,000 | 35% | 5,250,000 | |
Listrik & Air | 10% | 1,500,000 | 15% | 2,250,000 | |
Socialita | 5% | 750,000 | 7% | 1,050,000 | |
Menabung | 20% | 3,000,000 | 3% | 450,000 | |
20,000,000 | Makan | 20% | 4,000,000 | 25% | 5,000,000 |
Transport | 15% | 3,000,000 | 15% | 3,000,000 | |
Belanja Bulanan | 30% | 6,000,000 | 35% | 7,000,000 | |
Listrik & Air | 8% | 1,500,000 | 11% | 2,250,000 | |
Socialita | 5% | 1,000,000 | 7% | 1,400,000 | |
Menabung | 23% | 4,500,000 | 7% | 1,350,000 | |
25,000,000 | Makan | 20% | 5,000,000 | 25% | 6,250,000 |
Transport | 15% | 3,750,000 | 15% | 3,750,000 | |
Belanja Bulanan | 30% | 7,500,000 | 35% | 8,750,000 | |
Listrik & Air | 6% | 1,500,000 | 9% | 2,250,000 | |
Socialita | 5% | 1,250,000 | 7% | 1,750,000 | |
Menabung | 24% | 6,000,000 | 9% | 2,250,000 | |
30,000,000 | Makan | 20% | 6,000,000 | 25% | 7,500,000 |
Transport | 15% | 4,500,000 | 15% | 4,500,000 | |
Belanja Bulanan | 30% | 9,000,000 | 35% | 10,500,000 | |
Listrik & Air | 5% | 1,500,000 | 8% | 2,250,000 | |
Socialita | 5% | 1,500,000 | 7% | 2,100,000 | |
Menabung | 25% | 7,500,000 | 11% | 3,150,000 | |
50,000,000 | Makan | 20% | 10,000,000 | 25% | 12,500,000 |
Transport | 15% | 7,500,000 | 15% | 7,500,000 | |
Belanja Bulanan | 30% | 15,000,000 | 35% | 17,500,000 | |
Listrik & Air | 6% | 3,000,000 | 7% | 3,500,000 | |
Socialita | 5% | 2,500,000 | 7% | 3,500,000 | |
Menabung | 24% | 12,000,000 | 11% | 5,500,000 |
Perhitungan persentase kebutuhan hidup akan bersifat tidak tetap untuk kebutuhan hidup yang parameternya statis seperti Listrik dan Air, karena listrik memiliki kelompok kelas yang terbatas walaupun besarannya sangat tergantung dengan sedikit banyaknya pemakaian.
Dan tabel berikut menunjukkan ringkasan untuk nilai yang dapat ditabung per bulan dan per tahunnya.
Gaji/Bln
|
Nilai
yang dapat ditabung per bulan
|
Ditabung
per tahun + THR
|
% dari
Gaji Bulanan
|
|||||
Biasa
|
Mewah
|
Biasa
|
Mewah
|
Biasa
|
Mewah
| |||
1,500,000 | 20% | 300,000 | 3% | 45,000 | 5,100,000 | 2,040,000 | 240% | 36% |
2,500,000 | 20% | 500,000 | 3% | 75,000 | 8,500,000 | 3,400,000 | 240% | 36% |
3,500,000 | 20% | 700,000 | 3% | 105,000 | 11,900,000 | 4,760,000 | 240% | 36% |
5,000,000 | 20% | 1,000,000 | 3% | 150,000 | 17,000,000 | 6,800,000 | 240% | 36% |
8,000,000 | 20% | 1,600,000 | 3% | 240,000 | 27,200,000 | 10,880,000 | 240% | 36% |
10,000,000 | 20% | 2,000,000 | 3% | 300,000 | 34,000,000 | 13,600,000 | 240% | 36% |
15,000,000 | 20% | 3,000,000 | 3% | 450,000 | 51,000,000 | 20,400,000 | 240% | 36% |
20,000,000 | 23% | 4,500,000 | 7% | 1,350,000 | 74,000,000 | 36,200,000 | 270% | 81% |
25,000,000 | 24% | 6,000,000 | 9% | 2,250,000 | 97,000,000 | 52,000,000 | 288% | 108% |
30,000,000 | 25% | 7,500,000 | 11% | 3,150,000 | 120,000,000 | 67,800,000 | 300% | 126% |
50,000,000 | 24% | 12,000,000 | 11% | 5,500,000 | 194,000,000 | 116,000,000 | 288% | 132% |
Jika jumlah tabungan dalam setahun dikalikan dalam 35 tahun, maka nilai tabungannya akan tampil sebagai berikut.
Nilai
Tabungan Setelah 35 tahun
|
||
Gaji/Bln
|
Biasa
|
Mewah
|
1,500,000 | 178,500,000 | 71,400,000 |
2,500,000 | 297,500,000 | 119,000,000 |
3,500,000 | 416,500,000 | 166,600,000 |
5,000,000 | 595,000,000 | 238,000,000 |
8,000,000 | 952,000,000 | 380,800,000 |
10,000,000 | 1,190,000,000 | 476,000,000 |
15,000,000 | 1,785,000,000 | 714,000,000 |
20,000,000 | 2,590,000,000 | 1,267,000,000 |
25,000,000 | 3,395,000,000 | 1,820,000,000 |
30,000,000 | 4,200,000,000 | 2,373,000,000 |
50,000,000 | 6,790,000,000 | 4,060,000,000 |
Dari ketiga table diatas dapat disimpulkan, jika karyawan dengan gaji 2,5 juta per bulannya menabung yang mana mereka dapat menyisihkan 500 ribu tiap bulannya, maka dalam 35 tahun tabungan mereka akan mencapai 297 juta, contoh lainnya untuk karyawan dengan gaji per bulannya 5 juta dan dapat menyisihkan gajinya sejuta dalam sebulan, maka dalam 35 tahun tabungannya akan mencapai 595 juta.
Bagi kebanyakan orang, cara ini sudah menjadi hitung - hitungan yang terbaik buat mereka. Namun dalam 35 tahun kedepan mereka tidak memasukkan resiko yang ada didalamnya seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau meninggal.
Dengan berasuransi selain nilai tabungan (nilai investasi) yang kita kumpulkan dalam kurun waktu yang sama akan menghasilkan jumlah yang lebih tinggi juga kita akan mendapatkan proteksi jika sakit, kehilangan pekerjaan atau meninggal. Jika hanya dengan menabung maka tabungan kita akan habis digunakan untuk berobat atau digunakan untuk kebutuhan sehari - hari. Asuransi tidak menghilangkan resiko yang ada tapi mengontrol resiko yang ada sehingga resiko tersebut tidak merugikan para nasabahnya.
Jika ada yang kurang jelas dengan penjelasan singkat ini silakan email saya di kuyusku [a keong] gmail.com.
Catatan:
- Informasi pengeluaran/biaya hidup yang disampaikan pada contoh diatas adalah yang banyak meliputi semua kalangan sehingga contoh pengeluaran yang ditampilkan adalah kebutuhan - kebutuhan dasar saja.
- Secara implisit saya tidak memperhitungkan apakah gaji mereka akan bertambah tiap tahunnya atau perhitungan besarnya tingkat inflasi dalam 35 tahun, karena hasil yang didapat ini adalah hasil yang tertinggi, sehingga nilainya bisa jadi jauh dibawah seperti yang saya sampaikan pada ilustrasi diatas.
No comments:
Post a Comment
Thank you to leave a comment for berasuransi. We will get back to you as soon as possible. Have a great day!